Carports / RV
Contact us for current pricing and a free quote.
Cache Valley Sheds 435-881-6687
Regular Style
Buyer Information
WIND LOAD CERTIFICATION IS NOT INCLUDED. CARPORT BEING INSTALLED ON GROUND WILL HAVE REBAR ANCHORS INCLUDED.
PURCHASE THE CORRECT AMOUNT AND PROPER ANCHORS FOR YOUR BUILDING AND RECEIVE 105MPH WIND LOAD CERTIFICATION.
ENGINEER DRAWINGS ARE NOT INCLUDED
ENGINEER DRAWINGS ARE AVAILABLE AT AN ADDITIONAL COST.
ASK YOUR CACHE VALLEY SHEDS DEALER FOR MORE INFORMATION.
Anchors are NOT included. Concrete work is provided by customer.
14 GAUGE
12′ x 21′ | 18′ x 21′ | 20′ x 21′ | 22′ x 21′ | 24′ x 21′ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12′ x 26′ | 18′ x 26′ | 20′ x 26′ | 22′ x 26′ | 24′ x 26′ | |||||
12′ x 31′ | 18′ x 31′ | 20′ x 31′ | 22′ x 31′ | 24′ x 31′ | |||||
12′ x 36′ | 18′ x 36′ | 20′ x 36′ | 22′ x 36′ | 24′ x 36′ | |||||
12′ x 41′ | 18′ x 41′ | 20′ x 41′ | 22′ x 41′ | 24′ x 41′ | |||||
12′ x 46′ | 18′ x 46′ | 20′ x 46′ | 22′ x 46′ | 24′ x 46′ | |||||
12′ x 51′ | 18′ x 51′ | 20′ x 51′ | 22′ x 51′ | 24′ x 51′ |
12 GAUGE
(Currently Not Available)
12′ x 21 | 18′ x 21′ | 20′ x 21′ | 22′ x 21′ | 24′ x 21′ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12′ x 26′ | 18′ x 26′ | 20′ x 26′ | 22′ x 26′ | 24′ x 26′ | |||||
12′ x 31′ | 18′ x 31′ | 20′ x 31′ | 22′ x 31′ | 24′ x 31′ | |||||
12′ x 36′ | 18′ x 36′ | 20′ x 36′ | 22′ x 36′ | 24′ x 36′ | |||||
12′ x 41′ | 18′ x 41′ | 20′ x 41′ | 22′ x 41′ | 24′ x 41′ | |||||
12′ x 46′ | 18′ x 46′ | 20′ x 46′ | 22′ x 46′ | 24′ x 46′ | |||||
12′ x 51′ | 18′ x 51′ | 20′ x 51′ | 22′ x 51′ | 24′ x 51′ |
A- Frame Style
Buyer Information:
WIND LOAD CERTIFICATION IS NOT INCLUDED. CARPORT BEING INSTALLED ON GROUND WILL HAVE REBAR ANCHORS INCLUDED.
PURCHASE THE CORRECT AMOUNT AND PROPER ANCHORS FOR YOUR BUILDING AND RECEIVE 105MPH WIND LOAD CERTIFICATION.
ENGINEER DRAWINGS ARE NOT INCLUDED
ENGINEER DRAWINGS ARE AVAILABLE AT AN ADDITIONAL COST.
ASK YOUR CACHE VALLEY SHEDS DEALER FOR MORE INFORMATION.
Anchors are NOT included. Concrete work is provided by customer.
Land must be levelled before installation
14 GAUGE
12′ x 21′ | 18′ x 21′ | 20′ x 21′ | 22′ x 21′ | 24′ x 21′ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12′ x 26′ | 18′ x 26′ | 20′ x 26′ | 22′ x 26′ | 24′ x 26′ | |||||
12′ x 31′ | 18′ x 31′ | 20′ x 31′ | 22′ x 31′ | 24′ x 31′ | |||||
12′ x 36′ | 18′ x 36′ | 20′ x 36′ | 22′ x 36′ | 24′ x 36′ | |||||
12′ x 41′ | 18′ x 41′ | 20′ x 41′ | 22′ x 41′ | 24′ x 41′ | |||||
12′ x 46′ | 18′ x 46′ | 20′ x 46′ | 22′ x 46′ | 24′ x 46′ | |||||
12′ x 51′ | 18′ x 51′ | 20′ x 51′ | 22′ x 51′ | 24′ x 51′ |
12 GAUGE
(Currently Not Available)
12′ x 21′ | 18′ x 21′ | 20′ x 21′ | 22′ x 21′ | 24′ x 21′ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12′ x 26′ | 18′ x 26′ | 20” x 26′ | 22′ x 26′ | 24′ x 26′ | |||||
12′ x 31′ | 18′ x 31′ | 20′ x 31′ | 22′ x 31′ | 24′ x 31′ | |||||
12′ x 36′ | 18′ x 36′ | 20′ x 36′ | 22′ x 36′ | 24′ x 36′ | |||||
12′ x 41′ | 18′ x 41′ | 20′ x 41′ | 22′ x 41′ | 24′ x 41′ | |||||
12′ x 46′ | 18′ x 46′ | 20′ x 46′ | 22′ x 46′ | 24′ x 46′ | |||||
12′ x 51′ | 18′ x 51′ | 20′ x 51′ | 22′ x 51′ | 24′ x 51′ |
VERTICAL ROOF OPTION ADD-ON (for A-Frame style bldgs only)
VERTICAL ROOF WILL MAKE ROOF AND FRAME THE SAME SIZE. NO OVERHANG ON FRONT OR BACK OF BUILDING WITH VERTICAL ROOF.
VERTICAL ENDS OPTION ADD-ON (Both Ends)
VERTICAL SIDES OPTION ADD-ON (Both Sides)
IF ORDERING A GARAGE DOOR, BUILDING HEIGHT MUST BE ONE FOOT TALLER THAN GARAGE DOOR. IF ORDERING TWO GARAGE DOORS ON THE SAME END, BUILDING HEIGHT MUST BE TWO FEET TALLER THAN DOORS.
CUSTOMER IS RESPONSIBLE TO PROVIDE A TELESCOPIC FORKLIFT ON BUILDINGS 13′ OR TALLER. CONSTRUCTION WILL NOT START WITHOUT IT.
WE RECOMMEND FOR ALL BUILDINGS WITH HEIGHT OF 13′ OR TALLER TO UPGRADE TO THE DOUBLE LEG OPTION WITH 2 1/4″ SPACER. THIS WILL REDUCE THE BUILDING FROM SWAYING. SIGNED WAIVER IS REQUIRED IF YOU DECLINE TO HAVE DOUBLE LEG WALL STUDS INSTALLED.